弁護士費用
以下の料金表は一例であり、
明記していない案件やご相談についても
お取り扱いをしております。
金額は事案に応じて
増減する場合がありますので、
ご相談いただいた際お伝えいたします。
ご相談時にお見積をご提示し、
ご不明点のないように努めます。
お見積をご覧いただいたうえで
ご依頼いただくかをお決めいただきます。
お気軽にご相談ください。
弁護士費用の種類
費用名 | 内容 |
---|---|
法律 相談料 | 法律相談の対価としていただく料金です。 |
顧問料 | 契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価です。 |
実費 | 原則として、一回程度の手続・委任事務処理で終了する案件についての事務処理の対価です。 (例:内容証明作成料) |
着手金 | 案件処理を受任した際に頂く料金です。案件の成功・不成功の結果に関わらず、返金いたしません。 |
日当 | 委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその案件のために時間を費やすことの対価です。 |
報酬金 | 案件終了時、その成果に応じて頂く料金です。 |
法律相談料・内容証明郵便作成料
業務内容 | 弁護士費用 (税込) |
---|---|
法律相談料 | 基本:30分 5,500円 (当日ご依頼に至った場合、全額着手金に充当します) |
内容証明 郵便作成料 | 一通あたり 33,000円~ |
日当 | 1日:5万円 、半日:3万円 |
一般民事事件(交渉・調停・裁判等)
の着手金・報酬金
経済的 利益の額 | 着手金 (税込) | 報酬金 (税込) |
---|---|---|
300万円以下 | 8.8% (最低着手金は33万円) | 17.6% (最低報酬金は22万円) |
300万円超、 3,000万円以下 | 8.8% | 11% + 198,000円 |
3,000万円超、 3億円以下 | 8.8% | 6.6% + 1,518,000円 |
3億円超 | 8.8% | 4.4% + 8,118,000円 |
- 着手金・報酬金はそれぞれ経済的利益の額を基準として計算します。
- 案件が上訴された場合で、当事務所が引き続き案件を担当するときは、上訴の都度、着手金を頂戴します。
- 着手金は示談:33万円、訴訟:55万円を最低金額とします。
遺産相続・家族信託
遺産分割 示談交渉
経済的 利益の額 | 着手金 (税込) | 報酬金 (税込) |
---|---|---|
300万円以下 | 33万円 | 17.6% |
300万円超、 3,000万円以下 | 33万円 | 11% + 198,000円 |
3,000万円超、 3億円以下 | 33万円 | 6.6% + 1,518,000円 |
3億円超 | 33万円 | 2.2% + 4,059,000円 |
遺産分割 調停
経済的 利益の額 | 着手金 (税込) | 報酬金 (税込) |
---|---|---|
300万円以下 | 8.8% | 17.6% |
300万円超、 3,000万円以下 | 5.5% + 99,000円 | 11% + 198,000円 |
3,000万円超、 3億円以下 | 3.3% + 759,000円 | 6.6% + 1,518,000円 |
3億円超 | 2.2% + 4,059,000円 | 4.4% + 8,118,000円 |
- 示談交渉から引き続き受任する場合、上記から既に支払い済みの33万円を控除します。
- 最低着手金は33万円となります。
遺産分割 審判
経済的 利益の額 | 着手金 (税込) | 報酬金 (税込) |
---|---|---|
300万円以下 | 8.8% | 17.6% |
300万円超、 3,000万円以下 | 5.5% + 99,000円 | 11% + 198,000円 |
3,000万円超、 3億円以下 | 3.3% + 759,000円 | 6.6% + 1,518,000円 |
3億円超 | 2.2% + 4,059,000円 | 4.4% + 8,118,000円 |
- 示談交渉又は調停から引き続き受任する場合、上記から既に支払い済みの着手金額を控除します。
- 最低着手金は33万円となります。
遺留分侵害額請求遺留分減殺請求
経済的 利益の額 | 着手金 (税込) | 報酬金 (税込) |
---|---|---|
300万円以下 | 55万円 | 17.6% |
300万円超、 3,000万円以下 | 55万円 | 11% + 198,000円 |
3,000万円超、 3億円以下 | 55万円 | 6.6% + 1,518,000円 |
3億円超 | 55万円 | 4.4% + 8,118,000円 |
交通事故
経済的 利益の額 | 着手金 (税込) | 報酬金 (税込) |
---|---|---|
300万円以下 | 無料 | 17.6% + 220,000円 |
300万円超、 3,000万円以下 | 無料 | 11% + 220,000円 |
3,000万円超、 3億円以下 | 無料 | 6.6% + 220,000円 |
3億円超 | 無料 | 2.2% + 220,000円 |
債務整理・破産
任意整理
手数料/1社0円~ | 0円~ ※負債額に応じて変動します。負債額が10万円未満の場合0円となります。 |
解決報酬金 | 22,000円 |
成功報酬取り戻した過払い金の22%(裁判ありの場合27.5%) ▷現在借金返済中の場合、減額できた金額の11% | 取り戻した過払い金の22%(裁判ありの場合27.5%) ▷現在借金返済中の場合、減額できた金額の11% |
事務手数料 | 事務手数料44,000円/1案件
|
個人再生 基本報酬
住宅ローン条項なし | 495,000円 |
住宅ローン条項あり | 605,000円 |
個人再生 成功報酬・事務手数料
成功報酬 | 0円 |
事務手数料 | 44,000円
|
自己破産 基本報酬
同時廃止 | 385,000円 |
管財事件 | 495,000円 |
管財事件 (個人事業主) | 660,000円 |
法人破産 | 1,100,000円~ |
自己破産 成功報酬・事務手数料
成功報酬 | 0円 |
事務手数料 | 44,000円
|
保管金 | 205,000円 |
刑事事件
刑事事件の着手金・報酬金
弁護活動の結果 | 着手金 (税込) | 報酬金 (税込) |
---|---|---|
前科がつかなかった場合 (不起訴) | 44万円 | 110万円 |
罰金判決 | 44万円 | 66万円 |
全部執行猶予判決 | 44万円 | 44万円 |
実刑判決 (求刑の8割以下) | 44万円 | 44万円 |
実刑判決 (求刑の8割超) | 44万円 | 無料 |
勾留を阻止 | 44万円 | 22万円 |
勾留延長を阻止 | 44万円 | 11万円 |
保釈許可を決定 | 44万円 | 44万円 |
接見禁止を一部解除 | 44万円 | 11万円 |
賠償、示談、宥恕 (1名分) | 44万円 | 11~33万円 |
- 着手金は難易度に応じて55万円に増額いたします。
- 契約後に再逮捕された場合、逮捕されるごとに22万円を追加致します。
入管事件
業務内容 | 着手金 (税込) | 報酬金 (税込) |
---|---|---|
簡易な在留申請 | 16万5000円 | 無料 |
在留特別許可に係る申請等 | 33万円 | 55万円 |
取消訴訟・義務付け訴訟 | 55万円 | 88万円 |
顧問契約
ライト | ベーシック | スタン ダード | |
---|---|---|---|
月額費用 (税込) | 33,000円 | 55,000円 | 110,000円 |
年間業務時間 | 18時間 (月1.5時間) | 30時間 (月2.5時間) | 60時間 (月5時間) |
優先対応 | ◯ | ◯ | ◯ |
相談 | ◯ | ◯ | ◯ |
会社への訪問 | ◯ | ◯ | ◯ |
土日・夜間 の緊急相談 | ◯ | ◯ | ◯ |
契約書・社内 規定のチェック | ◯ | ◯ | ◯ |
簡単な書類作成 | ◯ | ◯ | ◯ |
定型的な契約書 の作成 | ◯ | ◯ | ◯ |
他の専門家紹介 | ◯ | ◯ | ◯ |
法改正情報の 提供 | ◯ | ◯ | ◯ |
EAP | ◯ | ◯ | ◯ |
個別案件の 弁護士費用の 割引 | 10% | 15% | 20% |